Затвердили розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Рівненської області на 2020 рік за напрямом «проектно-вишукувальні роботи майбутніх періодів» згідно з додатком.
Відповідне розпорядження підписав голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.
Про стан фінансування та освоєння коштів департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, повинен інформувати облдержадміністрацію.
Контролюватиме виконання розпорядження заступниця голови облдержадміністрації Людмила Шатковська.
Читайте також: Які обмеження діятимуть у Рівному під час локдауну?
Також підписуйтеся на наш паблік у фейсбуці Rivne Online 2.0
Підписуйтесь на наш телеграм канал Рівне Online
Цікаві новини на інстаграм-спільноті rivne.online
Додаток до розпорядження голови облдержадміністрації 14.12.2020 № 757 | |||
Розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Рівненської області на 2020 рік за напрямом «проектно-вишукувальні роботи майбутніх періодів» | |||
№ | Найменування | Обсяг фінансування, гривень | |
1 | Реконструкція мосту на км 5+640 автомобільної дороги загального користування місцевого значення О180419 Молодіжне – Княгинин – Нараїв, Дубенський район, Рівненська область | 418 058,41 | |
2 | Реконструкція мосту через р. Стир на км 16+650 автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 181104 Млинів – Підлозці, Млинівський район, Рівненська область | 1 101 816,49 | |
3 | Реконструкція мосту на км 1+430 автомобільної дороги загального користування місцевого значення С181102 Радів – Кораблище, Млинівський район, Рівненська область | 513 364,79 | |
4 | Реконструкція мосту на км 9+850 автомобільної дороги загального користування місцевого значення О181203 Острог – Радужне – Точивики, Острозький район, Рівненська область | 471 054,28 | |
5 | Реконструкція мосту через р. Пляшівка на км 2+298 автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 181312 Пустоівання – Грядки, Радивилівський район, Рівненська область | 452 576,46 | |
6 | Реконструкція залізобетонного моста через р. Іква по вул. Замковій в м. Дубно. Коригування | 200 000,00 | |
7 | Нерозподілений залишок | 42 309,57 | |
ВСЬОГО: | 3 199 180,00 | ||
В.о. директора департаменту
з питань будівництва та архітектури адміністрації
|
Андрій ЯРУСЕВИЧ |