Регіон РівнеГрафік відключення світла в Рівненській області на 9 лютого

Графік відключення світла в Рівненській області на 9 лютого

Новий робочий тиждень для мешканців Рівненщини розпочнеться із суттєвих обмежень електропостачання. Завтра, 9 лютого на території Рівненської області діятиме графік відключення світла.

Про це пише Рівне Онлайн з посиланням на очільника Рівненської ОВА Олександра Коваля.

Графік погодинних відключень електроенергії на Рівненщині, 9 лютого 

  • підчерга 1.1 00.00-01.00, 03.00-09.00, 11.00-17.00, 19.00-00.00
  • підчерга 1.2 00.00-01.00, 03.00-09.00, 11.00-17.00, 19.00-00.00
  • підчерга 2.1 00.00-01.00, 03.00-09.00, 11.00-17.00, 19.00-00.00
  • підчерга 2.2 00.00-03.00, 05.00-11.00, 13.00-19.00, 21.00-00.00
  • підчерга 3.1 00.00-03.00, 05.00-11.00, 13.00-19.00, 21.00-00.00
  • підчерга 3.2 00.00-03.00, 05.00-11.00, 13.00-19.00, 21.00-00.00
  • підчерга 4.1 00.00-05.00, 07.00-13.00, 15.00-21.00, 23.00-00.00
  • підчерга 4.2 00.00-05.00, 07.00-13.00, 15.00-21.00, 23.00-00.00
  • підчерга 5.1 00.00-05.00, 07.00-13.00, 15.00-21.00, 23.00-00.00
  • підчерга 5.2 01.00-07.00, 09.00-15.00, 17.00-23.00
  • підчерга 6.1 01.00-07.00, 09.00-15.00, 17.00-23.00
  • підчерга 6.2 01.00-07.00, 09.00-15.00, 17.00-23.00

Нагадаємо, на Рівненщині у житловому будинку вибухнув газовий балон: є травмовані.

Юлія Бондарева
Юлія Бондарева
Досвід роботи в журналістиці – 5 років. Починала свій професійний шлях у всеукраїнському проєкті «Misto online», у виданні «Рівне українською». Згодом працювала на телеканалі «ITV media group». В команді Рівне Онлайн з 2020 року. "Кожен крок наближає до мети".

Читайте також

Будь в курсі першим!

Для оперативного отримання новин підписуйтеся на наc